Tarieven, Betaling & Annulering

Paro-preventie Traject
| Code | NZA Tarief | Omschrijving |
|---|---|---|
| C001 | € 57,01 | Consult t.b.v. een intake, incl. bepalen en bespreken zorgdoel |
| C014 | € 45,01 | Pocketregistratie / tandvlees-onderzoek |
| M01 | € 16,82 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) |
| M02 | € 16,82 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) |
| M03 | € 16,82 | Gebitsreiniging en polijsten (per 5 minuten) |
Paro Traject
| Code | NZA Tarief | Omschrijving |
|---|---|---|
| T012 | € 217,55 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus |
| T021 | € 40,51 | Grondig reinigen wortel, complex, per element |
| T022 | € 30,01 | Grondig reinigen wortel, standaard, per element |
| T032 | € 135,03 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus |
| T042 | € 114,03 | Consult parodontale nazorg (+- 30 minuten) |
| T043 | € 151,53 | Uitgebreid consult parodontale nazorg (+- 45 minuten) |
| TO44 | € 201,80 | Complex consult parodontale nazorg (+- 60 minuten) |

